نقد و بررسی
دستگاه تراش Monforts Rnc4جدول مشخصات فنی دستگاه CNC لث Monforts RNC 4 CNC
اطلاعات فنی
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوسان روی تخت (Swing over bed) | ۴۲۰ میلیمتر |
نوسان روی اسلاید عرضی (Swing over cross-slide) | ۲۸۰ میلیمتر |
فاصله مرکز تا مرکز (Distance centre tot centre) | ۱۰۰۰ میلیمتر |
حداکثر طول تراشکاری در محور Z (Max longitudinal travel Z-axis) | ۶۲۰ میلیمتر |
حداکثر حرکت عرضی در محور X (Max cross travel X-axis) | ۲۵۰ میلیمتر |
مخروط اسپیندل (Spindle cone) | VDI 40 |
قطر سوراخ اسپیندل (Dia of spindle bore) | ۶۵ میلیمتر |
قدرت اسپیندل (Power on the spindle) | ۲۲ کیلووات |
تعداد سرعتها (Number of speeds) | ۷۰ – ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
دستور (Command) | Fanuc Fapt |
طول (Length) | ۴۹۰۰ میلیمتر |
عرض (Width) | ۲۰۰۰ میلیمتر |
ارتفاع (Height) | ۲۱۶۵ میلیمتر |
وزن (Weight) | ۶۸۰۰ کیلوگرم |
تعویضکننده ابزار (Toolchanger) | دارد (Yes) |
تعداد ابزارها (Number of tools) | ۱۲ عدد |
اطلاعات اضافی
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع/مدل (Type/Model) | RNC 4 CNC |
شماره انبار (Stocknumber) | A.07 53337 |
دستهبندی اصلی (Main category) | [A] Lathes (تراشها) |
زیرمجموعه (Sub category) | [A.07] CNC lathes (تراشهای CNC) |
برند (Brand) | Monforts |
0دیدگاه